Lakeview Terrace Nesso, Comersee, Lombardei, Italien


Beschreibung

Sehr schön 2 Zimmer Wohnung (50 m2) in Nesso mit Platz für 3 Leute.

2-Zimmer-Wohnung 50 m2, im Erdgeschoss. Hell, komfortabel und modern eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Diwanbett (120 cm, Länge 190 cm), Bar und Sat-TV (Flachbildschirm). Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 Doppelbett (180 cm, Länge 200 cm). Ausgang zur Terrasse. Kleine, offene Küche (Backofen, Geschirrspüler, 2 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine, Kapseln für die Kaffeemaschine (Nespresso)). Dusche/Bidet/WC. Klimaanlage, Fussbodenheizung. Heizung nur verfügbar von 15.10. bis 15.04, Solarstrom. Natursteinboden. Grosse Terrasse 18 m2 teilweise überdacht. Terrassenmöbel, Liegestühle (2). Herrliche Panoramasicht auf den See, die Berge und die Ortschaft. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz in 100 m. Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Eigener Eingang.

Moderne, luxuriöse Residenz "Lakeview Terrace", Baujahr 2023. 6 Wohnungen in der Residenz. Oberhalb von Nesso, 700 m vom Zentrum von Nesso, 20 km vom Zentrum von Como, 21 km vom Zentrum von Bellagio, sonnige, erhöhte Lage am Hang, in einem Wohnquartier, 2 km vom See. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad eckig (5 x 10 m, 140 cm tief, saisonale Verfügbarkeit: 01.Mai. - 30.Sep.). Aussendusche, Terrasse, Poolpflege durch den Besitzer/Gärtner. Im Hause: Klimaanlage. Treppenweg (30 Stufen) bis zum Haus. Parkplatz in 100 m. Einkaufsgeschäft 850 m, Restaurant 300 m, Bar 700 m, Bushaltestelle 100 m, Bahnstation "Como" 19 km, Fähre "Bellagio-Menaggio-Varenna" 16 km, Steinstrand 2 km (klein). Jacht-Hafen 2.3 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Orrido di Nesso, Bellagio, Como, Varenna. Wandergebiete: Cascate di Nesso, Piani del Tivano, Ghisallo. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kalender aktualisiert 24-04-2025

Preise

Periode Preis (EUR)
26 April 2025 - 03 Mai 2025 1.129 pro Woche
03 Mai 2025 - 10 Mai 2025 1.132 pro Woche
10 Mai 2025 - 17 Mai 2025 1.132 pro Woche
17 Mai 2025 - 24 Mai 2025 1.132 pro Woche
24 Mai 2025 - 31 Mai 2025 1.315 pro Woche
31 Mai 2025 - 07 Juni 2025 1.315 pro Woche
07 Juni 2025 - 14 Juni 2025 1.518 pro Woche
14 Juni 2025 - 21 Juni 2025 1.518 pro Woche
21 Juni 2025 - 28 Juni 2025 1.729 pro Woche
28 Juni 2025 - 05 Juli 2025 1.729 pro Woche
05 Juli 2025 - 12 Juli 2025 1.933 pro Woche
12 Juli 2025 - 19 Juli 2025 2.039 pro Woche
19 Juli 2025 - 26 Juli 2025 2.242 pro Woche
26 Juli 2025 - 02 August 2025 2.242 pro Woche
02 August 2025 - 09 August 2025 2.242 pro Woche
09 August 2025 - 16 August 2025 2.242 pro Woche
16 August 2025 - 23 August 2025 2.242 pro Woche
23 August 2025 - 30 August 2025 2.242 pro Woche
30 August 2025 - 06 September 2025 1.829 pro Woche
06 September 2025 - 13 September 2025 1.829 pro Woche
13 September 2025 - 20 September 2025 1.725 pro Woche
20 September 2025 - 27 September 2025 1.518 pro Woche
27 September 2025 - 04 Oktober 2025 1.414 pro Woche
04 Oktober 2025 - 11 Oktober 2025 1.315 pro Woche
11 Oktober 2025 - 18 Oktober 2025 1.315 pro Woche
18 Oktober 2025 - 25 Oktober 2025 1.315 pro Woche
25 Oktober 2025 - 01 November 2025 1.315 pro Woche
01 November 2025 - 08 November 2025 1.315 pro Woche
08 November 2025 - 15 November 2025 1.315 pro Woche
15 November 2025 - 22 November 2025 1.315 pro Woche
22 November 2025 - 29 November 2025 1.315 pro Woche
29 November 2025 - 06 Dezember 2025 1.315 pro Woche
06 Dezember 2025 - 13 Dezember 2025 1.315 pro Woche
13 Dezember 2025 - 20 Dezember 2025 1.315 pro Woche
20 Dezember 2025 - 27 Dezember 2025 1.986 pro Woche
27 Dezember 2025 - 03 Januar 2026 1.986 pro Woche
03 Januar 2026 - 10 Januar 2026 1.315 pro Woche
10 Januar 2026 - 17 Januar 2026 1.315 pro Woche
17 Januar 2026 - 24 Januar 2026 1.315 pro Woche
24 Januar 2026 - 31 Januar 2026 1.315 pro Woche
31 Januar 2026 - 07 Februar 2026 1.315 pro Woche
07 Februar 2026 - 14 Februar 2026 1.315 pro Woche
14 Februar 2026 - 21 Februar 2026 1.315 pro Woche
21 Februar 2026 - 28 Februar 2026 1.315 pro Woche
28 Februar 2026 - 07 März 2026 1.315 pro Woche
07 März 2026 - 14 März 2026 1.315 pro Woche
14 März 2026 - 21 März 2026 1.315 pro Woche
21 März 2026 - 28 März 2026 1.315 pro Woche
28 März 2026 - 04 April 2026 1.518 pro Woche
11 April 2026 - 18 April 2026 1.315 pro Woche
18 April 2026 - 25 April 2026 1.138 pro Woche
25 April 2026 - 02 Mai 2026 1.138 pro Woche
02 Mai 2026 - 09 Mai 2026 1.315 pro Woche
09 Mai 2026 - 16 Mai 2026 1.315 pro Woche
16 Mai 2026 - 23 Mai 2026 1.315 pro Woche
23 Mai 2026 - 30 Mai 2026 1.698 pro Woche
30 Mai 2026 - 06 Juni 2026 1.315 pro Woche
06 Juni 2026 - 13 Juni 2026 1.181 pro Woche
13 Juni 2026 - 20 Juni 2026 1.518 pro Woche
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 1.729 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 1.729 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 1.933 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 2.242 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 2.242 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 2.242 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 2.242 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 2.242 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 2.242 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 2.242 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 1.829 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 1.829 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 1.725 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 1.518 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 1.414 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 1.315 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 1.315 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 1.315 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 1.315 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 1.315 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 1.315 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 1.315 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 1.315 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 1.315 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 1.315 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 1.315 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 1.986 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 1.986 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 1.315 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 1.315 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 1.315 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 1.315 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 1.315 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 1.315 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 1.315 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 1.315 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 1.315 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 1.315 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 1.315 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 1.518 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 1.518 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 1.315 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 1.315 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 1.138 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 1.138 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 1.315 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 1.315 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 1.698 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 1.315 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 1.315 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 1.420 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 1.653 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 1.729 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 1.933 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 1.933 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 2.242 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 2.242 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 2.242 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 2.242 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 2.242 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 2.242 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 2.242 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 1.829 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 1.829 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 1.725 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 1.518 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 1.414 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 1.315 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 1.315 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 1.315 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 1.315 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 1.315 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 1.315 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 1.315 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 1.315 pro Woche
Preise aktualisiert 24-04-2025
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 64948
Name Lakeview Terrace
Gebiet Nesso, Comersee, Lombardei, Italien
Art Wohnung
Personen 3
Schlafzimmer 1
Badezimmer 1

Ausstattung
Dusche
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Heizung
Internet
Klimaanlage
Mikrowelle
Nichtraucher
Ofen
Parkplatz
Pool
Terrasse
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten

Anfrage / Buchung