L'Oiseau 2 Ille-et-Villaine, Bretagne, Frankreich


Beschreibung

Gut 1 Zimmer Wohnung (22 m2) in Dinard mit Platz für 2 Leute. Sehr gute Lage.

"L'Oiseau 2", 1-Zimmer-Studio 22 m2, im Erdgeschoss. Objekt geeignet für 2 Erwachsene. Renoviert im Jahre 2023, zweckmässig und schön eingerichtet: Studio mit Panoramafenster mit 1 Diwanbett (140 cm, Länge 190 cm), Dusche/WC und Flachbildschirm. Ausgang zur Terrasse, Richtung Süden. Offene Küche (2 Glaskeramikherd Platten, Mikrowelle). Dusche/WC. E-Heizung. Holzdielenboden. Terrasse 15 m2, Südlage. Terrassenmöbel. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). Inserat einer Privatperson nach Artikel 155, IV, CGI.

Sehr schönes, gemütliches, luxuriöses Einfamilienhaus "L'Oiseau", 100 m.ü.M., auf 2 Stockwerken, angebaut, renoviert im Jahre 2023. Mietobjekt bestehend aus Haupt- und Nebengebäude, im Ortszentrum von Dinard, im Ort, 10 m vom Zentrum von ville, zentrale Lage, im Herzen der Stadt, 400 m vom Meer, 400 m vom Strand, an einer Strasse, Richtung Süden. Öffentliche Parkplätze auf der Strasse. Lebensmittelgeschäft 150 m, Einkaufszentrum 3.2 km, Restaurant 20 m, Bäckerei 150 m, Bahnstation "SNCF Saint Malo" 12.3 km, Sandstrand "L'Ecluse" 500 m, Park "Port Breton" 2.5 km, Hallenbad 600 m, Thermalbad "Thalasso de Dinard" 1.9 km. Sporthafen 950 m, Golfplatz (18 Loch) 6.6 km, Segelschule 700 m, Tennis 2.6 km, Reitstall 2.6 km, Sportzentrum 2.4 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Saint malo 12 km, Le grand aquarium de saint malo 8.1 km, Cancale 23.4 km, Dinan 23.4 km, Cap Fréhel 35 km, Mont Saint Michel 57 km. Bitte beachten: kein Fahrstuhl vorhanden.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kalender aktualisiert 19-04-2025

Preise

Periode Preis (EUR)
19 April 2025 - 26 April 2025 533 pro Woche
26 April 2025 - 03 Mai 2025 556 pro Woche
03 Mai 2025 - 10 Mai 2025 556 pro Woche
10 Mai 2025 - 17 Mai 2025 556 pro Woche
17 Mai 2025 - 24 Mai 2025 556 pro Woche
24 Mai 2025 - 31 Mai 2025 556 pro Woche
31 Mai 2025 - 07 Juni 2025 556 pro Woche
07 Juni 2025 - 14 Juni 2025 556 pro Woche
14 Juni 2025 - 21 Juni 2025 578 pro Woche
21 Juni 2025 - 28 Juni 2025 578 pro Woche
28 Juni 2025 - 05 Juli 2025 578 pro Woche
05 Juli 2025 - 12 Juli 2025 638 pro Woche
12 Juli 2025 - 19 Juli 2025 751 pro Woche
19 Juli 2025 - 26 Juli 2025 819 pro Woche
26 Juli 2025 - 02 August 2025 841 pro Woche
02 August 2025 - 09 August 2025 969 pro Woche
09 August 2025 - 16 August 2025 969 pro Woche
16 August 2025 - 23 August 2025 969 pro Woche
23 August 2025 - 30 August 2025 841 pro Woche
30 August 2025 - 06 September 2025 638 pro Woche
06 September 2025 - 13 September 2025 533 pro Woche
13 September 2025 - 20 September 2025 533 pro Woche
20 September 2025 - 27 September 2025 533 pro Woche
27 September 2025 - 04 Oktober 2025 533 pro Woche
04 Oktober 2025 - 11 Oktober 2025 533 pro Woche
11 Oktober 2025 - 18 Oktober 2025 533 pro Woche
18 Oktober 2025 - 25 Oktober 2025 533 pro Woche
25 Oktober 2025 - 01 November 2025 533 pro Woche
01 November 2025 - 08 November 2025 533 pro Woche
08 November 2025 - 15 November 2025 533 pro Woche
15 November 2025 - 22 November 2025 533 pro Woche
22 November 2025 - 29 November 2025 533 pro Woche
29 November 2025 - 06 Dezember 2025 638 pro Woche
06 Dezember 2025 - 13 Dezember 2025 638 pro Woche
13 Dezember 2025 - 20 Dezember 2025 638 pro Woche
20 Dezember 2025 - 27 Dezember 2025 638 pro Woche
27 Dezember 2025 - 03 Januar 2026 638 pro Woche
03 Januar 2026 - 10 Januar 2026 638 pro Woche
10 Januar 2026 - 17 Januar 2026 638 pro Woche
17 Januar 2026 - 24 Januar 2026 638 pro Woche
24 Januar 2026 - 31 Januar 2026 638 pro Woche
31 Januar 2026 - 07 Februar 2026 638 pro Woche
07 Februar 2026 - 14 Februar 2026 638 pro Woche
14 Februar 2026 - 21 Februar 2026 638 pro Woche
21 Februar 2026 - 28 Februar 2026 638 pro Woche
28 Februar 2026 - 07 März 2026 638 pro Woche
07 März 2026 - 14 März 2026 638 pro Woche
14 März 2026 - 21 März 2026 638 pro Woche
21 März 2026 - 28 März 2026 638 pro Woche
28 März 2026 - 04 April 2026 638 pro Woche
04 April 2026 - 11 April 2026 638 pro Woche
11 April 2026 - 18 April 2026 638 pro Woche
25 April 2026 - 02 Mai 2026 661 pro Woche
02 Mai 2026 - 09 Mai 2026 661 pro Woche
09 Mai 2026 - 16 Mai 2026 661 pro Woche
16 Mai 2026 - 23 Mai 2026 661 pro Woche
23 Mai 2026 - 30 Mai 2026 661 pro Woche
30 Mai 2026 - 06 Juni 2026 661 pro Woche
06 Juni 2026 - 13 Juni 2026 661 pro Woche
13 Juni 2026 - 20 Juni 2026 698 pro Woche
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 698 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 698 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 774 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 909 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 992 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 1.022 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 1.180 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 1.180 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 1.180 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 1.022 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 774 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 638 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 638 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 638 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 638 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 638 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 638 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 638 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 638 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 638 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 638 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 638 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 638 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 638 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 638 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 638 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 638 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 638 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 638 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 638 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 638 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 638 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 638 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 638 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 638 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 638 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 638 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 638 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 638 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 638 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 638 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 638 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 638 pro Woche
17 April 2027 - 24 April 2027 638 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 661 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 661 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 661 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 661 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 661 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 661 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 661 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 698 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 698 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 698 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 774 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 909 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 992 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 1.022 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 1.180 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 1.180 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 1.180 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 1.022 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 774 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 638 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 638 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 638 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 638 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 638 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 638 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 638 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 638 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 638 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 638 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 638 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 638 pro Woche
Preise aktualisiert 19-04-2025
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 67592
Name L'Oiseau 2
Gebiet Ille-et-Villaine, Bretagne, Frankreich
Art Wohnung
Personen 2
Schlafzimmer 1
Badezimmer 2

Ausstattung
Dusche
Heizung
Internet
Mikrowelle
Terrasse
TV
W-lan

Aktivitäten
Reiten

Anfrage / Buchung