Sunny Beach Casa-M Algarve Küste, Portugal


Beschreibung

Gut 3 Zimmer Wohnung (98 m2) in Armação de Pêra mit Platz für 4 Leute. Schöne Lage.

"Sunny Beach Casa-M", 3-Zimmer-Wohnung 98 m2 im 4. Stock. Sehr komfortabel und gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Esstisch, TV, Internationale TV-Sender, Flachbildschirm, Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit 2 Betten (90 cm, Länge 200 cm), Klimaanlage und Warmluftheizung. Ausgang zum Balkon. Küche (Backofen, Geschirrspüler, 4 Flammen, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC, Sitzbad/WC. Balkonmöbel. Eingeschränkte Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett bis 2 Jahre. Internet (Wireless LAN, gratis). Garage. Bitte beachten: geeignet für Familien. Nichtraucher-Unterkunft. Feuerlöscher. 65221/AL

Sehr gemütliches, komfortables Appartementhaus "Sunny Beach Casa-M", Baujahr 2007. Zur Mitbenutzung: Schwimmbad eckig (saisonale Verfügbarkeit: 01.Jan. - 31.Dez.). Dusche/WC im Poolbereich. Im Hause: Fahrstuhl, Klimaanlage, Waschmaschine. Parkplatz. Lebensmittelgeschäft, Supermarkt 800 m, Einkaufszentrum 9.1 km, Restaurant 60 m, Bar 150 m, Bäckerei 800 m, Café 60 m, Fahrradverleih 9.2 km, Bushaltestelle 350 m, Bahnstation 8.5 km, Sandstrand "Praia de Armação de Pera" 800 m, Tauchzentrum 14.8 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Zebra Safari 2.4 km, Aqualand 5.4 km, Sand City 8.1 km, Zoomarine 8.3 km, Algarve Shopping 9.1 km, Krazy World 13.2 km. Bekannte Seen in der Umgebung sind gut erreichbar: Lagoa dos Salgados 4.8 km. Wandergebiete: Seven Hanging Valley trail 10.3 km. Bitte beachten: Be- und Entladen am Ferienhaus möglich.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kalender aktualisiert 22-04-2025

Preise

Periode Preis (EUR)
26 April 2025 - 03 Mai 2025 874 pro Woche
03 Mai 2025 - 10 Mai 2025 983 pro Woche
10 Mai 2025 - 17 Mai 2025 910 pro Woche
17 Mai 2025 - 24 Mai 2025 983 pro Woche
24 Mai 2025 - 31 Mai 2025 1.001 pro Woche
31 Mai 2025 - 07 Juni 2025 919 pro Woche
07 Juni 2025 - 14 Juni 2025 1.010 pro Woche
14 Juni 2025 - 21 Juni 2025 1.010 pro Woche
21 Juni 2025 - 28 Juni 2025 1.138 pro Woche
28 Juni 2025 - 05 Juli 2025 1.274 pro Woche
05 Juli 2025 - 12 Juli 2025 1.274 pro Woche
12 Juli 2025 - 19 Juli 2025 1.311 pro Woche
19 Juli 2025 - 26 Juli 2025 1.311 pro Woche
26 Juli 2025 - 02 August 2025 1.311 pro Woche
02 August 2025 - 09 August 2025 1.311 pro Woche
09 August 2025 - 16 August 2025 1.311 pro Woche
16 August 2025 - 23 August 2025 1.311 pro Woche
23 August 2025 - 30 August 2025 1.274 pro Woche
30 August 2025 - 06 September 2025 1.183 pro Woche
06 September 2025 - 13 September 2025 1.038 pro Woche
13 September 2025 - 20 September 2025 1.038 pro Woche
20 September 2025 - 27 September 2025 1.001 pro Woche
27 September 2025 - 04 Oktober 2025 938 pro Woche
04 Oktober 2025 - 11 Oktober 2025 874 pro Woche
11 Oktober 2025 - 18 Oktober 2025 847 pro Woche
18 Oktober 2025 - 25 Oktober 2025 783 pro Woche
25 Oktober 2025 - 01 November 2025 737 pro Woche
01 November 2025 - 08 November 2025 649 pro Woche
08 November 2025 - 15 November 2025 649 pro Woche
15 November 2025 - 22 November 2025 649 pro Woche
22 November 2025 - 29 November 2025 649 pro Woche
29 November 2025 - 06 Dezember 2025 649 pro Woche
06 Dezember 2025 - 13 Dezember 2025 649 pro Woche
13 Dezember 2025 - 20 Dezember 2025 649 pro Woche
20 Dezember 2025 - 27 Dezember 2025 818 pro Woche
27 Dezember 2025 - 03 Januar 2026 818 pro Woche
03 Januar 2026 - 10 Januar 2026 818 pro Woche
10 Januar 2026 - 17 Januar 2026 649 pro Woche
17 Januar 2026 - 24 Januar 2026 649 pro Woche
24 Januar 2026 - 31 Januar 2026 649 pro Woche
31 Januar 2026 - 07 Februar 2026 649 pro Woche
07 Februar 2026 - 14 Februar 2026 649 pro Woche
14 Februar 2026 - 21 Februar 2026 649 pro Woche
21 Februar 2026 - 28 Februar 2026 649 pro Woche
28 Februar 2026 - 07 März 2026 649 pro Woche
07 März 2026 - 14 März 2026 649 pro Woche
14 März 2026 - 21 März 2026 649 pro Woche
21 März 2026 - 28 März 2026 649 pro Woche
28 März 2026 - 04 April 2026 740 pro Woche
11 April 2026 - 18 April 2026 649 pro Woche
18 April 2026 - 25 April 2026 649 pro Woche
25 April 2026 - 02 Mai 2026 811 pro Woche
02 Mai 2026 - 09 Mai 2026 811 pro Woche
09 Mai 2026 - 16 Mai 2026 909 pro Woche
16 Mai 2026 - 23 Mai 2026 909 pro Woche
23 Mai 2026 - 30 Mai 2026 909 pro Woche
30 Mai 2026 - 06 Juni 2026 922 pro Woche
06 Juni 2026 - 13 Juni 2026 1.013 pro Woche
13 Juni 2026 - 20 Juni 2026 1.013 pro Woche
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 1.052 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 1.130 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 1.215 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 1.215 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 1.247 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 1.247 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 1.273 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 1.273 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 1.273 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 1.273 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 1.273 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 1.039 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 1.039 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 1.000 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 1.000 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 811 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 811 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 785 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 785 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 649 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 649 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 649 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 649 pro Woche
Preise aktualisiert 22-04-2025
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 79072
Name Sunny Beach Casa-M
Gebiet Algarve Küste, Portugal
Art Wohnung
Personen 4
Schlafzimmer 2
Badezimmer 2

Ausstattung
Aufzug
Balkon
Dusche
Gefrierschrank
Geschirrspüler
Heizung
Internet
Klimaanlage
Mikrowelle
Nichtraucher
Ofen
Parkplatz
Pool
Terrasse
TV
W-lan
Waschmaschine

Aktivitäten

Anfrage / Buchung