Bausan Studio Flat Milano, Lombardei, Italien


Beschreibung

1 Zimmer Wohnung (37 m2) in Mailand mit Platz für 3 Leute.

1-Zimmer-Studio 37 m2 im 4. Stock, Nordostlage. Hell, zweckmässig und komfortabel eingerichtet: grosses Wohn-/Esszimmer mit 1 Bett, 1 Doppeldiwanbett, Esstisch und TV. Ausgang zum Balkon. Kleine Küche (4 Induktionskochplatten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine, Kapseln für die Kaffeemaschine (Nespresso) gratis). Dusche/Bidet/WC. Heizung, Klimaanlage. Kleiner Balkon. Balkonmöbel. Zur Verfügung: Waschmaschine, Bügeleisen, Kinderhochstuhl, Babybett, Haartrockner. Internet (Wireless LAN, gratis). Bitte beachten: geeignet für Familien. Nichtraucher-Unterkunft. 015146-LNI-06611

Komfortables Mehrfamilienhaus "Bausan Studio Flat", auf 8 Stockwerken. 3.5 km vom Zentrum von Milano, im Bezirk Bovisa, belebte Lage in einem Wohnquartier. Im Hause: Fahrstuhl, Einstellraum für Fahrräder, Zentralheizung, Heizung nur verfügbar von 15.Okt. - 15.Apr.. Öffentliche Parkplätze auf der Strasse extra. Lebensmittelgeschäft 100 m, Supermarkt 150 m, Restaurant, Bar, Café 50 m, Straßenbahn "n.2" 50 m, Bushaltestelle "n.81" 150 m, Bahnstation "Bovisa (Malpensa Express Train)" 550 m, U-Bahnstation "Dergano (M3)" 1.3 km, Park "Parco di Villa Litta" 1.7 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Piazza Gae Aulenti 3.4 km, Fiera Milano City/ MiCo 3.5 km, City Life (shopping district) 3.5 km, Parco Sempione /Castello Sforzesco 3.8 km, Piazza del Duomo 5.4 km, Fiera Milano Rho 8.7 km. Bekannte Seen in der Umgebung sind gut erreichbar: Lago di Como 49 km. Bitte beachten: Der Besitzer wohnt im selben Haus. Die Nachbarschaft ist sehr lärmempfindlich. Ruhe und gutes Benehmen wird erwartet.

Karte

Karte anzeigen

Kalender

Frei   Not available
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Kalender aktualisiert 25-04-2025

Preise

Periode Preis (EUR)
26 April 2025 - 03 Mai 2025 545 pro Woche
03 Mai 2025 - 10 Mai 2025 545 pro Woche
10 Mai 2025 - 17 Mai 2025 545 pro Woche
17 Mai 2025 - 24 Mai 2025 545 pro Woche
24 Mai 2025 - 31 Mai 2025 600 pro Woche
31 Mai 2025 - 07 Juni 2025 683 pro Woche
07 Juni 2025 - 14 Juni 2025 683 pro Woche
14 Juni 2025 - 21 Juni 2025 683 pro Woche
21 Juni 2025 - 28 Juni 2025 683 pro Woche
28 Juni 2025 - 05 Juli 2025 683 pro Woche
05 Juli 2025 - 12 Juli 2025 683 pro Woche
12 Juli 2025 - 19 Juli 2025 568 pro Woche
19 Juli 2025 - 26 Juli 2025 597 pro Woche
26 Juli 2025 - 02 August 2025 626 pro Woche
02 August 2025 - 09 August 2025 655 pro Woche
09 August 2025 - 16 August 2025 683 pro Woche
16 August 2025 - 23 August 2025 683 pro Woche
23 August 2025 - 30 August 2025 626 pro Woche
30 August 2025 - 06 September 2025 819 pro Woche
06 September 2025 - 13 September 2025 568 pro Woche
13 September 2025 - 20 September 2025 568 pro Woche
20 September 2025 - 27 September 2025 819 pro Woche
27 September 2025 - 04 Oktober 2025 568 pro Woche
04 Oktober 2025 - 11 Oktober 2025 568 pro Woche
11 Oktober 2025 - 18 Oktober 2025 568 pro Woche
18 Oktober 2025 - 25 Oktober 2025 568 pro Woche
25 Oktober 2025 - 01 November 2025 568 pro Woche
01 November 2025 - 08 November 2025 568 pro Woche
08 November 2025 - 15 November 2025 568 pro Woche
15 November 2025 - 22 November 2025 568 pro Woche
22 November 2025 - 29 November 2025 568 pro Woche
29 November 2025 - 06 Dezember 2025 683 pro Woche
06 Dezember 2025 - 13 Dezember 2025 843 pro Woche
13 Dezember 2025 - 20 Dezember 2025 683 pro Woche
20 Dezember 2025 - 27 Dezember 2025 996 pro Woche
27 Dezember 2025 - 03 Januar 2026 1.207 pro Woche
03 Januar 2026 - 10 Januar 2026 683 pro Woche
10 Januar 2026 - 17 Januar 2026 683 pro Woche
17 Januar 2026 - 24 Januar 2026 683 pro Woche
24 Januar 2026 - 31 Januar 2026 628 pro Woche
31 Januar 2026 - 07 Februar 2026 911 pro Woche
07 Februar 2026 - 14 Februar 2026 1.055 pro Woche
14 Februar 2026 - 21 Februar 2026 727 pro Woche
21 Februar 2026 - 28 Februar 2026 727 pro Woche
28 Februar 2026 - 07 März 2026 628 pro Woche
07 März 2026 - 14 März 2026 628 pro Woche
14 März 2026 - 21 März 2026 628 pro Woche
21 März 2026 - 28 März 2026 628 pro Woche
28 März 2026 - 04 April 2026 628 pro Woche
04 April 2026 - 11 April 2026 911 pro Woche
11 April 2026 - 18 April 2026 911 pro Woche
18 April 2026 - 25 April 2026 911 pro Woche
25 April 2026 - 02 Mai 2026 911 pro Woche
02 Mai 2026 - 09 Mai 2026 628 pro Woche
09 Mai 2026 - 16 Mai 2026 628 pro Woche
16 Mai 2026 - 23 Mai 2026 628 pro Woche
23 Mai 2026 - 30 Mai 2026 628 pro Woche
30 Mai 2026 - 06 Juni 2026 628 pro Woche
06 Juni 2026 - 13 Juni 2026 628 pro Woche
13 Juni 2026 - 20 Juni 2026 628 pro Woche
20 Juni 2026 - 27 Juni 2026 628 pro Woche
27 Juni 2026 - 04 Juli 2026 628 pro Woche
04 Juli 2026 - 11 Juli 2026 628 pro Woche
11 Juli 2026 - 18 Juli 2026 524 pro Woche
18 Juli 2026 - 25 Juli 2026 550 pro Woche
25 Juli 2026 - 01 August 2026 576 pro Woche
01 August 2026 - 08 August 2026 602 pro Woche
08 August 2026 - 15 August 2026 628 pro Woche
15 August 2026 - 22 August 2026 628 pro Woche
22 August 2026 - 29 August 2026 576 pro Woche
29 August 2026 - 05 September 2026 751 pro Woche
05 September 2026 - 12 September 2026 524 pro Woche
12 September 2026 - 19 September 2026 524 pro Woche
19 September 2026 - 26 September 2026 751 pro Woche
26 September 2026 - 03 Oktober 2026 524 pro Woche
03 Oktober 2026 - 10 Oktober 2026 524 pro Woche
10 Oktober 2026 - 17 Oktober 2026 524 pro Woche
17 Oktober 2026 - 24 Oktober 2026 524 pro Woche
24 Oktober 2026 - 31 Oktober 2026 524 pro Woche
31 Oktober 2026 - 07 November 2026 524 pro Woche
07 November 2026 - 14 November 2026 524 pro Woche
14 November 2026 - 21 November 2026 524 pro Woche
21 November 2026 - 28 November 2026 524 pro Woche
28 November 2026 - 05 Dezember 2026 628 pro Woche
05 Dezember 2026 - 12 Dezember 2026 772 pro Woche
12 Dezember 2026 - 19 Dezember 2026 628 pro Woche
19 Dezember 2026 - 26 Dezember 2026 911 pro Woche
26 Dezember 2026 - 02 Januar 2027 1.101 pro Woche
02 Januar 2027 - 09 Januar 2027 628 pro Woche
09 Januar 2027 - 16 Januar 2027 628 pro Woche
16 Januar 2027 - 23 Januar 2027 628 pro Woche
23 Januar 2027 - 30 Januar 2027 911 pro Woche
30 Januar 2027 - 06 Februar 2027 911 pro Woche
06 Februar 2027 - 13 Februar 2027 628 pro Woche
13 Februar 2027 - 20 Februar 2027 628 pro Woche
20 Februar 2027 - 27 Februar 2027 628 pro Woche
27 Februar 2027 - 06 März 2027 628 pro Woche
06 März 2027 - 13 März 2027 628 pro Woche
13 März 2027 - 20 März 2027 628 pro Woche
20 März 2027 - 27 März 2027 628 pro Woche
27 März 2027 - 03 April 2027 911 pro Woche
03 April 2027 - 10 April 2027 911 pro Woche
10 April 2027 - 17 April 2027 911 pro Woche
24 April 2027 - 01 Mai 2027 628 pro Woche
01 Mai 2027 - 08 Mai 2027 628 pro Woche
08 Mai 2027 - 15 Mai 2027 628 pro Woche
15 Mai 2027 - 22 Mai 2027 628 pro Woche
22 Mai 2027 - 29 Mai 2027 628 pro Woche
29 Mai 2027 - 05 Juni 2027 628 pro Woche
05 Juni 2027 - 12 Juni 2027 628 pro Woche
12 Juni 2027 - 19 Juni 2027 628 pro Woche
19 Juni 2027 - 26 Juni 2027 628 pro Woche
26 Juni 2027 - 03 Juli 2027 628 pro Woche
03 Juli 2027 - 10 Juli 2027 628 pro Woche
10 Juli 2027 - 17 Juli 2027 524 pro Woche
17 Juli 2027 - 24 Juli 2027 550 pro Woche
24 Juli 2027 - 31 Juli 2027 576 pro Woche
31 Juli 2027 - 07 August 2027 602 pro Woche
07 August 2027 - 14 August 2027 628 pro Woche
14 August 2027 - 21 August 2027 628 pro Woche
21 August 2027 - 28 August 2027 576 pro Woche
28 August 2027 - 04 September 2027 751 pro Woche
04 September 2027 - 11 September 2027 524 pro Woche
11 September 2027 - 18 September 2027 524 pro Woche
18 September 2027 - 25 September 2027 751 pro Woche
25 September 2027 - 02 Oktober 2027 524 pro Woche
02 Oktober 2027 - 09 Oktober 2027 524 pro Woche
09 Oktober 2027 - 16 Oktober 2027 524 pro Woche
16 Oktober 2027 - 23 Oktober 2027 524 pro Woche
23 Oktober 2027 - 30 Oktober 2027 524 pro Woche
30 Oktober 2027 - 06 November 2027 524 pro Woche
06 November 2027 - 13 November 2027 524 pro Woche
13 November 2027 - 20 November 2027 524 pro Woche
20 November 2027 - 27 November 2027 524 pro Woche
Preise aktualisiert 25-04-2025
Dieses Ferienhaus kann online gebucht und bezahlt werden
ID 80825
Name Bausan Studio Flat
Gebiet Milano, Lombardei, Italien
Art Wohnung
Personen 3
Schlafzimmer 1
Badezimmer 1

Ausstattung
Aufzug
Balkon
Dusche
Heizung
Internet
Klimaanlage
Mikrowelle
Nichtraucher
TV
W-lan
Waschmaschine
Wellness

Aktivitäten

Anfrage / Buchung